قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ روز گذشته نیز کاهش ۵ میلیون تومانی داشت و به ۷۹۰ میلیون رسید سمند دوگانه سوز نیز افت ۵ میلیونی را ثبت کرد زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ریزش ۱۰ میلیونی داشت و ۵۶۰ میلوین تومان شد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | - | صفر | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات