قیمت روز خودروهای داخلی
قیمت روز خودروهای داخلی را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد که رشد ۳۰ میلیونی در روز گذشته است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای نیز با افزایش ۲۵ میلیونی ۷۸۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس نیز ۸۲۵ میلیون تومان شد که ۲۰ میلیون تومان گران شده است.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت هایما اس ۷ نیز ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان شد که در روز گذشته ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار با رشد ۳۵ میلیونی ۱ میلیارد تومان تومان است.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین در بازار با رشد ۵۰ میلیونی ۷۰۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای در بازار به ۴۰۰ میلیون تومان رسید که رشد ۱۵ میلیونی داشت.
و ساینا ۴۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازارمدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات