قیمت روز رنو ساندرو
قیمت روز رنو ساندرو را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۲۲ هزار کیلومتر ۷۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۵۶ هزار کیلومتر، ۷۱۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
قیمت روز انواع خودرو ساندروبرند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۳,۰۰۰ کیلومتر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۹,۵۰۰ کیلومتر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۵۶,۰۰۰ کیلومتر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۶۶,۵۰۰ کیلومتر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۶۳,۰۰۰ کیلومتر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۹۲,۲۰۰ کیلومتر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات