قیمت خانه در یک محله منطقه هشت تهران به متری ۷۵ میلیون تومان رسید

در گزارش زیر به بررسی قیمت و مشخصات در منطقه ۸ تهران خواهیم پرداخت.
به گزارش مملکت ما ، قیمت مسکن در منطقه هشت تهران حداقل به ۴۶ میلیون تومان رسیده است.
آپارتمانی ۷۵ متری در کرمان درحالی که نوساز است و دو اتاق خواب داشته باشد، معادل ۶ میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.
واحد آپارتمانی ۱۷ساله در سبلان با متراژ ۵۵ متر و که یک اتاق خواب در روز های گذشته معادل ۲ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت خرید خانه در منطقه ۸ مختلف تهرانمحله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
سبلان | ۵۵ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۵ | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۳۶۳٬۰۰۰ |
سبلان | ۴۲ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۲ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۳۳۳٬۰۰۰ |
وحیدیه | ۴۵ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ | ۱۳۸۵ | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
وحیدیه | ۴۵ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۶۶۶٬۰۰۰ |
تسلیحات | ۴۶ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ | ۱۳۹۲ | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۹۱۳٬۰۰۰ |
تسلیحات | ۵۴ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۵ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۹۲۵٬۰۰۰ |
کرمان | ۶۵ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۵ | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۵٬۳۸۴٬۰۰۰ |
کرمان | ۷۵ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات