قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران
در گزارش زیر به بررسی قیمت و مشخصات در مناطق مختلف تهران خواهیم پرداخت.
به گزارش مملکت ما ، اگر قصد خرید خانه در منطقه ۱۳ تهران را دارید،گزارش امروز ما را از دست ندهید.
آپارتمانی ۸۷ در تهراننو درحالی که ۴ سال از ساخت آن گذشته و دو اتاق خواب داشته باشد، معادل ۳ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.
واحد آپارتمانی ۶ ساله در تهراننو با متراژ ۱۰۰ متر و دو اتاق خواب در روز های گذشته معادل ۹ میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت خرید خانه در منطقه ۱۳ تهرانمحله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
تهراننو | ۸۷ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۸ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۲۲۹٬۰۰۰ |
تهراننو | ۱۰۰ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۴ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دماوند | ۴۱ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۸۲ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دماوند | ۵۲ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ | ۱۳۸۱ | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۹۲۳٬۰۰۰ |
سرخه حصار | ۱۲۰ | ۲خوابه،انباری | ۱۳۹۲ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۱۶۶٬۰۰۰ |
سرخه حصار | ۵۵ | ۲خوابه،انباری | ۱۳۹۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۸۱۸٬۰۰۰ |
نیرو هوایی | ۹۳ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ | ۱۳۸۱ | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۷۵۲٬۰۰۰ |
نیرو هوایی | ۱۹۵ | ۳خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۴۰۲ | ۳۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۷۵ | ۲خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۷ | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۹٬۳۳۳٬۰۰۰ |
پیروزی | ۴۵ | ۱خوابه،انباری،پارکینگ،آسانسور | ۱۳۹۱ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٬۳۳۳٬۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات