رهن کامل خانه در تهران با قیمت کمتر از یک میلیارد!
امروز نگاهی به قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران داریم و بررسی میکنیم با کمتر از ۱ میلیارد تومان در کدام مناطق تهران و با چه مشخصاتی می تواند خانه رهن کرد.
به گزارش مملکت ما ، در گزارش امروز به بررسی واحدهایی که با کمتر از یک میلیارد تومان در مناطق مختلف تهران میتوان رهن کرد پرداخته ایم. اگر بودجه شما بیشتر از ۸۰۰ میلیون است در مناطقی مانند پونک، جنت آباد، ستارخان، و فرمانیه میتوانید گزینههایی مناسب برای رهن پیدا کنید.
اما اگر بودجهای کمتر دارید باید به مناطق کمی پایین تر سر بزنید، در مناطقی مثل تهرانسر، پیروزی، مشیریه و صادقیه، می توانید خانههایی با رهن بین ۵۰۰ الی ۸۰۰ میلیون پیدا کنید. اگر پولی که برای رهن دارید کمتر از ۵۰۰ میلیون است نگران نباشید، باز هم مناطقی وجود دارد که میتوانید در آنها خانهای مناسب پیدا کنید. با کمتر از ۵۰۰ میلیونی در مناطقی مانند نازی آباد، عبدل آباد، هاشمی، نعمت آباد و جوانمرد قصاب واحدهایی برای رهن کامل پیدا میکنید.
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره خانههایی که میتوان با بودجه کمتر از یک میلیارد در تهران رهن کرد به دست می آورید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) |
---|---|---|---|---|
جنت آباد | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پونک | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۶ | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهرانسر | ۱۰۶ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۴ | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
هاشمی | ۴۰ | ۱خوابه | ۱۳۸۵ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نارمک | ۷۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۲ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۵۸ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سعادت آباد | ۶۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
ستارخان | ۱۰۱ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عبدل آباد | ۷۰ | ۱خوابه | ۱۳۸۵ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرمانیه | ۷۵ | ۱خوابه | ۱۳۷۶ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نعمت آباد | ۵۰ | ۱خوابه | ۱۴۰۰ | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مشیریه | ۷۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۸ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نازی آباد | ۴۸ | ۱خوابه،آسانسور،انباری | ۱۳۹۳ | ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهرک غرب | ۶۲ | ۱خوابه،انباری | ۱۳۷۶ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
صادقیه | ۷۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۸۱ | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جوانمرد قصاب | ۵۲ | ۱خوابه،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات