ارزانترین رنو ساندرو، ۶۸۵ میلیون تومان قیمت خورد
ارزانترین رنو ساندرو، ۶۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
به گزارش مملکت ما ، در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۵۶ هزار کیلومتر ۹۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۰۹ هزار و ۲۰۰ کیلومتر، ۸۳۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت روز انواع خودرو ساندرو| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۶,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۴,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۹,۲۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۷,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۹,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
انتهای پیام/
نظرات