قیمت روز خودروهای ایرانخودرو و سایپا در بازار
به گزارش مملکت ما، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است. قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار خودرو قیمت برخی محصولات تغییر کرد. بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شد. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۸۰۰ میلیون تومان است. قیمت پژو […]
به گزارش مملکت ما ، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
در بازار خودرو قیمت برخی محصولات تغییر کرد.
بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۸۰۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس به ۸۷۰ میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار ۹۶۵ میلیون تومان شد.
قیمت هایما اس ۷ ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا پلاس دنده ای در بازار به ۸۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۸۰ میلیون تومان شد.
رانا نیز به ۶۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
قیمت شاهین در بازار ۷۲۰ میلیون تومان شد.
کوییک دنده ای در بازار به ۴۰۵ میلیون تومان رسید.
ساینا ۴۱۵ میلیون تومان شد.
قیمت پراید وانت ۳۱۸ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازارمدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات