قیمت روز رنو ساندرو اتوماتیک در بازار
قیمت روز رنو ساندرو اتوماتیک در بازار را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما، در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۱۳ هزار کیلومتر ۸۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
همچنین در آگهی دیگری، ساندرو مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۱۸۰ هزار کیلومتر ۷۴۹ میلیون تومان به فروش میرسد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۳,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۲,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات