قیمت مدلهای هایما افزایش یافت
قیمت مدلهای هایما را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، در بازار خودرو قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۲ با رشد ۲۰ میلیونی بار دیگر به کانال ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بازگشت قیمت مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز رشد ۲۰ میلیونی داشت همچنین قیمت هایما S۷ مدل ۱۴۰۲ در بازار ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان شد مدل ۱۴۰۱ هایما اس هفت با رشد ۳۰ میلیونی به کانال یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی وارد شد. قیمت هایما اس پنج مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲۰ میلیون تومان گران شد و ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو هایمابرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S5 ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S5 ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S5 ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S5 ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S5 گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S7 ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
8S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
8S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات