قیمت روز مدلهای مختلف خودروی دنا
قیمت روز مدل های مختلف دنا را بخوانید.
به گزارش مملکت ما ، بر اساس قیمت روز محصولات ایران خودرو در بازار آژاد ، قیمت دنا اتوماتیک پلاس توربو حوالی ۹۶۰ میلیون تومان شده است. همچینن قیمت دنا پلاس ۵ دنده توربو نیز ۸۲۵ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت دنا معمولی صفر نیز ۷۲۰ میلیون تومان است. همچنین قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو صفر به حوالی ۹۲۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت دنا ساده صفر سال ۱۴۰۱ نیز ۷۷۵ میلیون تومان است. قیمت کارخانه دنا را در ادامه بخوانید.
قیمت دنا صفرکیلومتر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰| ایران خودرو با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو - رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه دنا |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات