بانک مرکزی قیمت ارزهای مختلف را اعلام کرد
بانک مرکزی امروز دوشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز کاهش و نرخ ۱۱ ارز افزایش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت ما ، بانک مرکزی امروز سه شنبه(۲۱ آذر)، قیمت دلار را ۴۲۰۰۰ ریال، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۷۰۴ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۲۲۳ ریال اعلام کرد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۰۴ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۵۴ |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۲۹ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۱۶ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۷۹ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۶۸۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۵۲ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۹۷ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۹ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۶۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۲۳ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۶۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۶۵ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۹ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۳ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۴۰۵ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۹ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۳۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۳۶ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۶۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۱ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۳ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۱۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۲ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
انتهای پیام/
نظرات