بانک مرکزی قیمت جدید ارزهای مختلف را اعلام کرد
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز افزایش و نرخ ۲۲ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت ما ، امروز سه شنبه (۱ اسفند ماه)، نرخ هر پوند ۵۲ هزار و ۸۵۵ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۲۳۴ ریال اعلام شد.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۵۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۲۳ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۸ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۷۱ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۸ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۶۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۳۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۹۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۶ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۱ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۴۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۵ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۳ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۷۲ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۴۶۴ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۷۶ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۵۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۲۳۴ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۷ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۸۰ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۱ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۴۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
انتهای پیام/
نظرات