اعلام نرخ جدید ارزها
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۵ ارز افزایش و نرخ ۱۵ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت ما ، امروز (یکشنبه، ۲۷ اسفندماه) نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۴۹۵ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۷۵۲ ریال اعلام شد.
نرخ رسمی یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا و لیر ترکیه افزایش و نرخ پوند انگلیس، یکصد دینار عراق و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، یوان چین و افغانی افغانستان هم بدون تغییر باقی ماند.
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۹۵ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۱۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۶ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۳ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۸۷ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۷۰ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۸۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۴۶ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۴۶ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۰ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۰۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۶۱ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۹۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۳ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۷۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۴ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۹ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۸۶ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۳۰ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۵۲ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۵ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۵۷ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۹ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۳۰ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات