قیمت موبایلهای سامسونگ در بازار
جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش مملکت ما ، جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد.
لیست قیمت :
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| ۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold4 |
| ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۶۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۵۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
| ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
| ۴۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۵۱۲ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S23 |
| ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۲ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
| ۴۲.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy Z Flip4 |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 Plus 5G |
| ۳۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S22 5G |
| ۲۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A73 5G |
| ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۲۵۶ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A54 |
| ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A53 5G |
| ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | ۸ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A34 5G |
| ۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A33 5G |
| ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A23 |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۸.۳۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M32 |
| ۷.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A13 |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۶ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy M13 |
| ۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A24 4G |
| ۶.۷۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy M32 |
| ۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۲۸ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A14 |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy F13 |
| ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04s |
| ۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04s |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۳ | ۶۴ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A04e |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | ۲ | ۳۲ | Samsung Galaxy A۰۳ Core |
انتهای پیام/
نظرات