کاهش نرخ ارزها
بانک مرکزی امروز جهارشنبه، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲ ارز افزایش و نرخ ۳۶ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت ما ، بانک مرکزی امروز چهارشنبه (۱۸ مرداد)، نرخ هر پوند را ۵۳ هزار و ۴۵۲ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۹۹۱ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی افغانی افغانستان افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه، یوان چین، یکصد دینار عراق و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات عربی متحده هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۵۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۵۵ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۱۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۲ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۴ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۹۴ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۳۳۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۱۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۹۶ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۵ |
RUB | روبل روسیه | ۴۳۳ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۵۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۵۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۴ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۲ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۹۵ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۵ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۲۵ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۹۲۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۶۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۶۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۹۹۱ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۷۴ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۹ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۳۶۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ |
انتهای پیام/
نظرات