قیمت روز دلار و ارزهای مهم در بازار
بانک مرکزی امروز نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و نرخ ۲۸ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت ما ، امروز پنجشنبه (۱۰ اسفندماه)، نرخ هر پوند ۵۳ هزار و ۲۰۳ ریال و یورو ۴۵ هزار و ۵۳۴ ریال اعلام شد.
بر این اساس نرخ رسمی یکصد دینار عراق، دینار کویت، ریال عمان و روبل روسیه افزایش و نرخ پوند انگلیس، یورو، یکصد ین ژاپن، دلار کانادا، لیر ترکیه و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی، افغانی افغانستان و یوان چین هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۹۶ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۵ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۹ |
INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۷ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۷۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۴۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۷۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۴۷ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۷۸ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۸ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۵۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۳ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۸ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۰۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۰۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۳۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۵۳۴ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۰ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۶۳۷ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
انتهای پیام/
نظرات