قیمت روز دلار و انواع ارز در سامانه تجاری

قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۷۱ هزار و ۱۸۰ تومان و حواله آن به ۶۹ هزار و ۲۴۲ تومان رسید.
به گزارش مملکت ما، امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۴ تومان کاهش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۱ هزار و ۱۸۰ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش مشابه به قیمت ۶۹ هزار و ۲۴۲ تومان به فروش رفت و این در حالی است که طی معاملات ۲ ماه گذشته در بازار غیررسمی قیمت دلار شاهد کاهش قیمت ۲۴ هزار تومانی (از حدود ۱۰۶ هزار تومان تا ۸۲ هزار تومان) بوده است.
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری (از مرداد ۱۴۰۲ تا به امروز) نشان میدهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۱۱,۸۰۹ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (نزدیک به ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۱۶ ریالی به قیمت ۸۰ هزار و ۷۷۱ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۱۴ ریالی، به قیمت ۷۸ هزار و ۵۷۱ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۰۵,۴۰۳ | ۷۱۱,۸۰۹ | -۳۹ | ۶۸۶,۱۸۹ | ۶۹۲,۴۲۱ | -۳۸ |
یورو | EUR | ۸۰۰,۴۵۰ | ۸۰۷,۷۱۹ | ۱۶ | ۷۷۸,۶۴۷ | ۷۸۵,۷۱۸ | ۱۴ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۴۹,۳۰۹ | ۹۵۷,۹۳۰ | -۷۴۴ | ۹۲۳,۴۵۱ | ۹۳۱,۸۳۸ | -۷۲۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۲,۰۷۷ | ۱۹۳,۸۲۱ | -۱۱ | ۱۸۶,۸۴۵ | ۱۸۸,۵۴۲ | -۱۰ |
یوان چین | CNY | ۹۷,۹۸۵ | ۹۸,۸۷۵ | ۲ | ۹۵,۳۱۶ | ۹۶,۱۸۲ | ۲ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۳,۸۴۰ | ۵۴,۳۲۹ | -۵۰ | ۵۲,۳۷۴ | ۵۲,۸۵۰ | -۴۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۸۹,۶۸۰ | ۴۹۴,۱۲۷ | ۴۸۵ | ۴۷۶,۳۴۲ | ۴۸۰,۶۶۸ | ۴۷۲ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۳۲,۷۵۸ | ۱,۸۴۹,۴۰۳ | -۴۳۷ | ۱,۷۸۲,۸۳۹ | ۱,۷۹۹,۰۳۰ | -۴۲۴ |
روبل روسیه | RUB | ۹,۰۷۹ | ۹,۱۶۱ | ۱۰۹ | ۸,۸۳۲ | ۸,۹۱۲ | ۱۰۶ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۹۹۲ | ۱۸,۱۵۵ | ۱۷ | ۱۷,۵۰۲ | ۱۷,۶۶۱ | ۱۷ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۱۰,۱۹۲ | ۵۱۴,۸۲۵ | -۵۲۲ | ۴۹۶,۲۹۵ | ۵۰۰,۸۰۲ | -۵۰۸ |
روپیه هند | INR | ۸,۲۴۹ | ۸,۳۲۴ | ۳ | ۸,۰۲۵ | ۸,۰۹۸ | ۴ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۳,۳۴۲ | ۵۱۸,۰۰۴ | ۲۱۵ | ۴۹۹,۳۶۰ | ۵۰۳,۸۹۵ | ۲۰۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۵۳,۷۵۲ | ۴۵۷,۸۷۳ | -۷۲ | ۴۴۱,۳۹۳ | ۴۴۵,۴۰۲ | -۷۰ |
فرانک سوئیس | CHF | ۸۵۷,۷۴۸ | ۸۶۵,۵۳۸ | ۷۵۷ | ۸۳۴,۳۸۵ | ۸۴۱,۹۶۳ | ۷۳۷ |
کرون سوئد | SEK | ۷۳,۵۳۴ | ۷۴,۲۰۲ | ۲۱ | ۷۱,۵۳۱ | ۷۲,۱۸۱ | ۲۰ |
کرون نروژ | NOK | ۶۹,۰۷۵ | ۶۹,۷۰۲ | ۱۱ | ۶۷,۱۹۴ | ۶۷,۸۰۴ | ۱۱ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۰۷,۳۰۴ | ۱۰۸,۲۷۹ | -۱ | ۱۰۴,۳۸۱ | ۱۰۵,۳۲۹ | -۲ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۳,۷۹۲ | ۱۹۵,۵۵۲ | -۱۱ | ۱۸۸,۵۱۴ | ۱۹۰,۲۲۶ | -۱۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۸۸,۱۰۸ | ۱۸۹,۸۱۶ | -۱۰ | ۱۸۲,۹۸۴ | ۱۸۴,۶۴۶ | -۱۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۷۶,۰۷۱ | ۱,۸۹۳,۱۰۹ | -۱۰۴ | ۱,۸۲۴,۹۷۱ | ۱,۸۴۱,۵۴۵ | -۱۰۱ |
دینار کویت | KWD | ۲,۲۹۲,۸۰۹ | ۲,۳۱۳,۶۳۲ | -۵,۷۸۹ | ۲,۲۳۰,۳۵۸ | ۲,۲۵۰,۶۱۴ | -۵,۶۳۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۰,۲۶۱ | ۲۵۲,۵۳۴ | ۱۴ | ۲۴۳,۴۴۴ | ۲۴۵,۶۵۵ | ۱۳ |
انتهای پیام/
نظرات