قیمت دلار توافقی در بازار تجاری به ۷۲ هزار تومان رسید

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ به نرخ ۷۲۰,۲۸۷ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹۹,۳۰۷ ریال رسید.
به گزارش مملکت ما، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲۰,۲۸۷ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۶۹۹,۳۰۷ ریال داد و ستد میشود.
در همین راستا محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی در نشست شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولتی در تبریز در پاسخ به سوالی درباره برخی ادعاها درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرد: بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را در ۵۰۰ روز کاری گذشته نشان میدهد. در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال تا ۷۲۰,۲۸۷ ریال بیانگر رشد بیش از ۷۲ درصدی (بیش از ۳۰ هزار تومانی) در این مدت است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۳ هزار و ۷۷۰ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه به ۸۱۹ هزار و ۱۹۳ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۶ هزار و ۱۳۰ ریال ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز در قیمت ۱۹۰ هزار و ۴۱۷ ریال ثابت مانده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش |
تغییر نسبت به روز قبل |
خرید | فروش |
تغییر نسبت به روز قبل |
||
دلار آمریکا | USD | ۷۱۳,۸۰۴ | ۷۲۰,۲۸۷ | ۰ | ۶۹۳,۰۱۳ | ۶۹۹,۳۰۷ | ۰ |
یورو | EUR | ۸۳۶,۱۷۶ | ۸۴۳,۷۷۰ | -۱۷ | ۸۱۱,۸۲۰ | ۸۱۹,۱۹۳ | -۱۷ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۶۶,۸۴۱ | ۹۷۵,۶۲۲ | -۱۱۰ | ۹۳۸,۶۸۰ | ۹۴۷,۲۰۵ | -۱۰۷ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۴,۳۶۵ | ۱۹۶,۱۳۰ | ۰ | ۱۸۸,۷۰۳ | ۱۹۰,۴۱۷ | ۰ |
یوان چین | CNY | ۱۰۰,۱۸۷ | ۱۰۱,۰۹۷ | -۵۴ | ۹۷,۲۶۹ | ۹۸,۱۵۲ | -۵۳ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۴,۴۸۱ | ۵۴,۹۷۶ | -۷ | ۵۲,۸۹۵ | ۵۳,۳۷۵ | -۶ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۸۲,۷۵۴ | ۴۸۷,۱۳۸ | -۱,۶۵۲ | ۴۶۸,۶۹۲ | ۴۷۲,۹۴۹ | -۱,۶۰۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۸۵۴,۵۶۸ | ۱,۸۷۱,۴۱۱ | ۱۱۲ | ۱,۸۰۰,۵۵۰ | ۱,۸۱۶,۹۰۲ | ۱۰۹ |
روبل روسیه | RUB | ۸,۵۰۱ | ۸,۵۷۸ | ۵۰ | ۸,۲۵۳ | ۸,۳۲۸ | ۴۹ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۷,۲۵۱ | ۱۷,۴۰۸ | -۳۸ | ۱۶,۷۴۹ | ۱۶,۹۰۱ | -۳۷ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۱۲,۰۲۶ | ۵۱۶,۶۷۶ | -۲,۵۱۲ | ۴۹۷,۱۱۲ | ۵۰۱,۶۲۷ | -۲,۴۳۸ |
روپیه هند | INR | ۸,۰۸۵ | ۸,۱۵۸ | -۲۳ | ۷,۸۴۹ | ۷,۹۲۰ | -۲۳ |
دلار کانادا | CAD | ۵۱۵,۰۳۹ | ۵۱۹,۷۱۶ | -۵۰۲ | ۵۰۰,۰۳۸ | ۵۰۴,۵۷۹ | -۴۸۶ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۷۳,۵۶۵ | ۴۷۷,۸۶۶ | ۶۷۸ | ۴۵۹,۷۷۱ | ۴۶۳,۹۴۷ | ۶۵۹ |
فرانک سویس | CHF | ۸۹۵,۰۵۶ | ۹۰۳,۱۸۵ | ۵۰۳ | ۸۶۸,۹۸۵ | ۸۷۶,۸۷۷ | ۴۸۷ |
کرون سوئد | SEK | ۷۶,۳۵۸ | ۷۷,۰۵۱ | -۸۴ | ۷۴,۱۳۴ | ۷۴,۸۰۷ | -۸۲ |
کرون نروژ | NOK | ۷۲,۲۰۱ | ۷۲,۸۵۷ | ۱۷۲ | ۷۰,۰۹۸ | ۷۰,۷۳۵ | ۱۶۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۱۲,۰۲۱ | ۱۱۳,۰۳۸ | ۲۱ | ۱۰۸,۷۵۷ | ۱۰۹,۷۴۵ | ۲۰ |
ریال قطر | QAR | ۱۹۶,۱۰۰ | ۱۹۷,۸۸۱ | ۰ | ۱۹۰,۳۸۸ | ۱۹۲,۱۱۷ | ۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۹۰,۳۴۸ | ۱۹۲,۰۷۷ | ۰ | ۱۸۴,۸۰۴ | ۱۸۶,۴۸۲ | ۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۸۹۸,۴۱۶ | ۱,۹۱۵,۶۵۷ | ۰ | ۱,۸۴۳,۱۲۰ | ۱,۸۵۹,۸۵۹ | ۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۳۶,۹۸۷ | ۲,۳۵۸,۲۱۱ | ۳۸۳ | ۲,۲۶۸,۹۱۷ | ۲,۲۸۹,۵۲۳ | ۳۷۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۵۱,۶۵۲ | ۲۵۳,۹۳۷ | -۲۷۷ | ۲۴۴,۳۲۲ | ۲۴۶,۵۴۱ |
انتهای پیام/
نظرات