قیمت روز انواع موتورسیکلت در بازار
قیمت موتور سیکلت صفر را در ادامه بخوانید.
به گزارش مملکت ما ، بر اساس جدیدترین قیمت موتور سیکلت صفر در بازار، قیمت موتور سیکلت اس وای ام گلکسی CX ۱۸۰ سال ۱۴۰۲ به ۹۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت موتور سیکلت برقی بنلی TNT ۱۵۰ نیز ۱۱۳ میلیون تومان شده است. برای خرید موتور سیکلت چینی دایچی HX ۱۸۰ هم باید ۷۸ میلیون تومان هزینه کنید.
همچنین قیمت موتورسیکلت زونتس Z۴ ۲۵۰ R نیز که از موتورسیکلت ارزان قیمت بازار محسوب می شود به ۷۷ میلیون تومان رسیده است. قیمت موتورسیکلت هوندا کلیک ۱۵۰ نیز ۲۱۰ میلیون اعلام شده است.
قیمت موتورسیکلت صفرکیلومتر
برند | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|
اس وای ام گلکسی CX 180 | ۱۴۰۲ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
اس وای ام گلکسی SR 200 | ۱۴۰۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ایران دوچرخ آوا ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
بنلی TNT 150 | ۱۴۰۲ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
باجاج پالس 200NS | ۱۴۰۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تی وی اس راکز | ۱۴۰۱ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دایچی HX 180 | ۱۴۰۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زونتس Z4 250 R | ۱۴۰۱ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین موتور دلتا VSP 170 | ۱۴۰۱ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کایو AU 180 | ۱۴۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کویر موتور ۱۹۵۸ | ۱۴۰۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا کلیک ۱۵۰ | ۱۴۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات