قیمت روز رنو ساندرو
قیمت روز رنو ساندرو را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما، در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۲۰۷ هزار کیلومتر امروز ۱۹ مرداد ماه ۷۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۸۰ هزار کیلومتر، ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۱,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۷,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۹۸,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۰۷,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات