قیمت روز انواع روغن زیتون در بازار
قیمت روز روغن مایع در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش مملکت ما ، قیمت روغن مایع در بازار روز برای تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته روغن مایع ۲.۷ کیلوگرم ۱۵۸ هزار تومان است.
قیمت انواع روغن مایعنام محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای لادن | ۲.۷ کیلوگرم | ۱۵۸,۲۱۰ |
روغن آفتابگردان طبیعت | ۲ لیتر | ۱۰۹,۲۰۰ |
روغن مایع آفتابگردان حاوی ویتامین دی و ای لادن | ۱.۸ لیتر | ۹۴,۹۶۰ |
روغن مایع ویتامینه آفتاب گردان لادن | ۱.۵ لیتر | ۷۹,۴۴۰ |
روغن نیمه جامد زیرو ترانس طبیعت | ۴ کیلوگرم | ۲۴۰,۹۰۰ |
روغن حیوانی نیک منش گوسفندی | ۹۰۰ گرم | ۵۴۵,۰۰۰ |
روغن کنجد فرابکر ورژن | ۱ لیتر | ۳۳۰,۲۸۰ |
روغن زیتون فرش لاین | ۴۳۱۴ گرم | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات