قیمت ۲۰۶ کاهش یافت
قیمت پژو ۲۰۶ در بازار کاهش یافت
به گزارش مملکت ما ، نمودار کلی قیمت پژو ۲۰۶ صفر از اردیبهشت تا به امروز ریزشی است. قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ صفر مدل ۱۴۰۰ ریزش سنگینی را داشته است و در مدت گفته شده ۶۵ میلیون تومان کاهش را ثبت کرده است. همچنین قیمت پژو ۲۰۶ پانوراما حوالی ۱۳۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ کارکرده سال ۹۷ نیز ۴۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین بر اساس آگهی بازار خودرو، قیمت ۲۰۶تیپ ۲ کارکرده سال ۱۳۹۶ به ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت بازار انواع خودرو پژو ۲۰۶برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۷| ایران خودرو | ۸۷,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ | ۱۳۹۶| ایران خودرو | ۲۳۲,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۵| ایران خودرو | ۱۳۸,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ | ۱۳۹۵| ایران خودرو | ۷۵,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات