فاصله نیم میلیاردی ارزانترین و گرانترین تندر ۹۰
قیمت روز تندر ۹۰ را ببینید.
به گزارش مملکت ما ، قیمت تندر ۹۰پلاس اتوماتیک کارکرده ۷۴۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای به ۸۳۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۵ | ۹۸,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات