قیمت تندر ۹۰ باز هم بالا رفت
قیمت روز تندر ۹۰ را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۶۷۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر ۸۳۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر در بازار به ۸۲۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۶ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات