قیمت خودروی تارا در بازار
قیمت روز تارا را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، قیمت تارا اتوماتیک در نمایندگی ۴۹۰ میلیون تعیین شده است این خودرو در بازار آزاد ۷۶۰ میلیون قیمت دارد قیمت تارا دنده ای نیز در بازار ۶۶۰ میلیون و در نمایندگی ۳۹۴ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو تارا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات