قیمت روز شاسیبلندهای وارداتی
قیمت جدید خودروهای شاسی بلند وارداتی و مونتاژ اعلام شد.
به گزارش مملکت ما ، بر اساس قیمت انواع خودرو شاسی بلند صفر، قیمت تیگارد X۳۵ در بازار آزاد امروز به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت شاسی بلند چینی یعنی لاماری ایما صفر ۱۴۰۲ نیز یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان است.
بررسی آگهی فروش شاسی بلند صفر نیز نشان میدهد که قیمت دیگنیتی پرایم به یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت سانگ یانگ تیوولی آرمور که از خودروهای ارزان قیمت وارداتی بازار نیز محسوب میشود امروز ۲ میلیاردتومان است. قیمت تویوتا پریوس از شاسی بلندهای وارداتی پرفروش نیز ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو شاسی بلند| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X35 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix35) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی J7 | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX هیبرید 300h ۷ کلید | ۲۰۱۷|وارداتی | صفر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX 200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷|وارداتی | صفر | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸|وارداتی | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس تیپ C | ۲۰۱۷ |وارداتی | صفر | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸| وارداتی | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات