سمند گران شد
قیمت سمند در بازار افزایش یافت.
به گزارش مملکت ما ، قیمت سمند صفر در بازار آزاد صعودی شده است. بر این اساس قیمت سمند سورن پلاس بنزینی سال ۱۴۰۲ طی سه روز گذشته ۲۰ میلیون بالا رفته است و حالا ۵۹۰ میلیون است. همچنین قیمت سورن پلاس دوگانه سوز نیز ۵۹۵ میلیون است که طی یک روز ۵ میلیون افزایش پیدا کرده است. قیمت سمند معمولی LX XU۷ نیز ۵۰۰ میلیونی است. همچنین برای خرید سمند تاکسی LX XU۷ باید ۳۸۰ میلیون تومان هزینه کنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|---|
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ | |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ | |
سمند LX EF7 | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند LX XU7 | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سمند تاکسی LX XU7 |
|
صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات