قیمت روز خودروی تندر ۹۰
قیمت انواع تندر ۹۰ را مشاهده می کنید.
به گزارش مملکت ما ، آخرین قیمت انواع خودرو ال نود برای امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت بازار انواع خودرو ال نودبرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۶۷,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۱ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۸۸ | ۹۷,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۴۷,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات