قیمت روز خودروی رانا در بازار
قیمت روز و جدید انواع خودرو رانا در تاریخ ۱۱ آذر ماه را مشاهده می کنید.
به گزارش مملکت ما ، آخرین قیمت انواع خودرو رانا برای امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت انواع خودرو رانابرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ارتقا یافته | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۴۳۴.۵۰۰.۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات