قیمت روز مدلهای مختلف ال ۹۰

قیمت روز و جدید انواع خودرو ال نود را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، آخرین قیمت انواع خودرو ال نود برای امروز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت بازار انواع خودرو ال نودبرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۱ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۸۶,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۹۸,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات