جدیدترین نرخ رسمی ارز: ۲۵ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۵ ارز افزایش و نرخ ۱۴ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش مملکت ما ، بانک مرکزی امروز شنبه (۲۷ آبان)، نرخ هر پوند را ۵۲ هزار و ۱۹۵ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۶۸۶ ریال اعلام کرد.
بر این اساس نرخ رسمی یورو، افغانی افغانستان، یکصد ین ژاپن و یوان چین افزایش و نرخ پوند انگلیس، دلار کانادا، لیر ترکیه و دلار استرالیا کاهش یافت.
نرخ رسمی درهم امارات متحده عربی و یکصد دینار عراق هم بدون تغییر باقی ماند.
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۱۹۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۴۴ |
SEK | کرون سوئد | ۳,۹۷۸ |
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۷ |
INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۳۴ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۸۴ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۳۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۱۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۶۴ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۶۸ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۴ |
RUB | روبل روسیه | ۴۶۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۷۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۳۹ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۲۸ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۳ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۶۹ |
LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۲ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۲۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۲۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۵ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۱۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۵,۶۸۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۸۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۸۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۴ |
AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۸ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۸۱ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |
انتهای پیام/
نظرات