قیمت گرانترین مدل دنا به ۷۸۰ میلیون رسید
قیمت دنا باز هم کاهش یافت.
به گزارش مملکت ما ، قیمت دنا صفر نسبت به روز گذشته کاهشی شده است. بر این اساس قیمت دنا پلاس توربو اتوماتیک طی ۴ روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شده است. همچنین قیمت دنا معمولی صفر با ریزش ۳۰ میلیونی به روزرسانی شده است. دنا اتوماتیک پلاس یکی از خودروهایی بود که در سامانه یکپارچه عرضه شد. این مدل طبق قیمت کارخانه دنا یعنی ۵۴۴ میلیون تومان پیش فروش شد و نکته جالب آن است که نسبت به پایان فروردین تا به امروز ۲۷۰ میلیون تومان کاهش داشته است.
قیمت بازار انواع خودرو دنا کارخانه و بازاربرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو - رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات