جدیدترین قیمت محصولات پارس خودرو
جدیدترین قیمت محصولات پارس خودرو را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، قیمت جدید محصولات پارس خودرو اعلام شد. در حالی که قیمت پارس تند و قیمت ساندو کاهشی بود قیمت کوییک افزایش داشت.
قیمت برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر نیز افزایشی بود اما قیمت مدل های دیگر برلیانس ارزان شد.
قیمت روز خودروهای پارس خودرونام خودرو | مدل و کارکرد | قیمت (تومان) | تغییر قیمت هفتگی |
---|---|---|---|
برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ (صفر) | ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک | ۱۴۰۰ (صفر) | ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ دنده ای | ۱۴۰۰ (صفر) | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ (صفر) | ۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ (صفر) | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
رنو پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۸ (صفر) | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ (صفر) | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰- |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰ | - |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ (صفر) | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰ | - |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ (صفر) | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر- نمایندگی) | ۲۰۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | - |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰ | - |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) | ۲۶۸٬۸۰۸٬۰۰۰ | - |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۲ (صفر) | ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات