افزایش قیمت تندر ۹۰
قیمت تندر ۹۰ افزایش یافت.
به گزارش مملکت ما ، قیمت تندر ۹۰ E۲ صفر ۷۵۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۶۹۵ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر نیز به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۹۶,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
انتهای پیام/
نظرات