قیمت تارا افت کرد
قیمت تارا در بازار افت کرد.
به گزارش مملکت ما ، قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ با افت ۱۰ میلیون تومانی ۷۸۰ میلیون شد مدل ۱۴۰۱ تارا اتوماتیک هم با کاهش ۵ میلیونی ۷۶۰ میلیون شد تارا دنده ای بدون تغییر ۶۸۵ میلیون تومان ماند همچنین قیمت تارا دنده ای مدل ۱۴۰۱ در بازار ۶۶۵ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | صفر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات