قیمت خودروهای چینی در بازار ایران
قیمت خودروهای چینی در بازار ایران را ببینید.
به گزارش مملکت ما، چانگان جدیدترین خودروی چینی بازار ایران است که به تازگی وارد شده است.
بر خلاف سایر خودروهای چینی این محصول مونتاژی نیست و وارداتی است. قیمت چانگان وارداتی CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ به یک میلیاردو۱۱۴ میلیون رسیده است. قیمت تیگارد X۳۵ نیز به یک میلیاردو۱۷۵ میلیون رسیده است که اواخر فروردین ۱۴۰۱ رونمایی شده است. همچنین فونیکس نیز از جدیدترین خودروهای چینی بازار ایران است که اواخر سال گذشته همزمان با عرضه جهانی در ایران نیز رونمایی شد. قیمت فونیکس FX پریمیوم به یک میلیاردو۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت ریسپکت پرایم نیز یک میلیاردو۱۵۰ میلیون شده است که پاییز سال گذشته رونمایی آن انجام شده است. قیمت خودروهای جدید چینی بازار ایران یعنی فردا سوبا M۴ نیز ۲ میلیاردو۳۰۰ میلیون شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تیگارد X۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد X۳۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۲ | ۲۰۲۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۳ | ۲۰۲۳ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M۴ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا سوبا M۴ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم هفت نفره | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی J۷ | ۱۴۰۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کی ام سی J7 | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۱,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات