قیمت مدلهای خودروی برلیانس در بازار
قیمت روز و جدید انواع خودرو برلیانس را مشاهده کنید.
به گزارش مملکت ما ، آخرین قیمت انواع خودرو برلیانس برای امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت برلیانس کراس کارکرده در بازار ۶۷۰ میلیون تومان است این خودرو مدل ۱۳۹۷ است و ۵۸ هزار کیلومتر کارکرد دارد.
برلیانس H۲۲۰ دنده ای کارکرده مدل ۱۳۹۷ نیز ۴۲۰ میلیون تومان است برلیانس H۲۳۰ اتومات نیز در بازار ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت بازار انواع خودرو برلیانسبرند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۷ | ۵۸,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H330 دنده ی | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H330 اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H320 اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H320 دنده ای | ۱۳۹۶ | ۱۹۸,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H230 اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H230 دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H220 اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H220 دنده ای | ۱۳۹۷ | ۹۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
انتهای پیام/
نظرات