پژو ۲۰۷ میلیاردی شد
بازار خودرو در ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ شاهد نوسانات قیمتی مختلفی بود. در این میان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک به قیمت ۱ میلیارد تومان رسید. مدل دندهای این خودرو نیز ۷۵۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
به گزارش مملکت ما، قیمت پژو پارس نیز به ۸۴۵ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ تیپ ۳ نیز با قیمت ۶۴۵ میلیون تومان در بازار معامله می شود.
در میان محصولات ایران خودرو، دنا پلاس با قیمت ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک با ۹۲۰ میلیون تومان و هایما با ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان، جزو گران ترین ها محسوب می شوند. رانا پلاس نیز با ۶۱۵ میلیون تومان در رده قیمتی پایین تری قرار دارد.
در بخش محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک ۸۱۵ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۶۸۰ میلیون تومان قیمت دارند. ساینا دنده ای و اتوماتیک به ترتیب ۴۲۵ و ۵۱۱ میلیون تومان فروخته می شوند. کوییک اتوماتیک ۵۲۰ میلیون تومان و کوییک S نیز ۴۱۲ میلیون تومان ارزش گذاری شده اند. قیمت اطلس، دیگر محصول سایپا، به ۵۶۵ میلیون تومان رسیده است
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار پژومدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
نظرات